Цена на перемотку асинхронных электродвигателей с всыпной обмоткой типа 4А, АИР*
| кВт/обороты | 3000обр/мин. | 1500обр/мин. | 1000обр/мин. | 750обр/мин. |
| в мин. | Цена с НДС | Цена с НДС | Цена с НДС | Цена с НДС |
| до 1кВт | 328 | 328 | 361 | 404 |
| 1,1 | 371 | 371 | 446 | 521 |
| 1,5 | 437 | 437 | 537 | 622 |
| 2,2 | 488 | 488 | 656 | 739 |
| 3 | 589 | 589 | 724 | 824 |
| 4 | 722 | 722 | 850 | 996 |
| 5,5 | 879 | 879 | 1115 | 1173 |
| 7,5 | 1085 | 1085 | 1408 | 1438 |
| 11 | 1440 | 1438 | 1747 | 1907 |
| 15 | 1613 | 1613 | 2113 | 2289 |
| 18,5 | 1923 | 1923 | 2405 | 2640 |
| 22 | 2163 | 2405 | 3227 | 3581 |
| 30 | 2774 | 2903 | 3519 | 3958 |
| 37 | 3068 | 3552 | 3958 | 4898 |
| 45 | 3676 | 4079 | 4871 | 5631 |
| 55 | 4518 | 4814 | 6218 | 6893 |
| 75 | 5425 | 6014 | 7187 | 7893 |
| 90 | 6218 | 6746 | 7655 | 8505 |
| 110 | 7655 | 8535 | 8711 | 10324 |
| 132 | 9778 | 10383 | 10911 | 12467 |
- Наценка на электродвигатели серии А, АО, АО2, ВЗГ, ВАО, импортных, однофазных – коэффициент 1,2;
- Наценка на электродвигатели 2-х скоростные К=1,5; 3-х скоростных К=1,75; 4-х скоростных К=2,0;
- Наценка на электродвигатели с фазным ротором коэффициент =2,0 к таблице;
- На спец. электродвигатели цена по договоренности;
- Замена подшипников в эл.двигателях производится за дополнительную плату
- Наценка на электродвигатели в сборе К=1,1;
- На ремонт и перемотку эл. двигателей и оборудования предоставляется ГАРАНТИЯ
- Возможна доставка транспортом исполнителя;
- Используем лицензионные электроизоляционные материалы.
Цена на ремонт электрооборудования*
| Наименование оборудования | Цена |
| Сварочные аппараты ТДМ-180 ТДМ-250 ТДМ-300 ТДМ-400 ТДМ-500 ВД, ВДУ,ВС и др. |
1090 1430 1740 2530 2750 договорная |
| Электроинструмент | От 170 |
*Состояние на 05.04.11


